Torrecillas
TORRECILLAS
Torrecillas I, El sector más antiguo con la mayoría de las rutas. |
|
Los 3 sectores en las Torrecillas, I, II y III, ofrecen paredes de escalada en una arenisca relativamente dura, con muchos hoyos pequeños y agarres. Las rutas tienen sobre 8 largos y van, con frecuencia, por hermosas canaletas de agua. Algunos bolts ya tienen años. Protección adicional puede ser dificilmente colocada, sin embargo, un set de tricams nunca es demasiado. La pared está en un terreno privado, razón por la cual debes cancelar la suma de 2000 pesos para poder ingresar, abren a las 8.00 am. También puedes ingresar sin cancelar por el camino a la Palestra del Manzano. El camino está bien marcado, pero aún es difícil de encontrar, sin embargo, varios intentos a través de la densa vegetación te ayudarán a lograrlo. | Campamento bajo las Torrecillas I |
Vista general de Las Torrecillas
IMPORTANTE:
Torrecillas es una zona de escalada alpina, donde los bolts frecuentemente están más lejos que en una zona de escalada deportiva como las Palestras o las Chilcas. Por lo tanto, la protección original existente es parte de la dificultad de la ruta. Si te parece que la protección en una vía no es suficiente, entonces debes probar una vía mas fácil y con más protección, como las hay muchas en Torrecillas. Por ningún motivo deben agregarse bolts a las vías existentes. Si tienes ganas de taladrar y sabes hacerlo, puedes reemplazar (pero no modificar) los antiguos spits de vías como Intentos, los primeros tres largos de Hare Ganja o Adán y Eva. Cualquier bolt agregado sin permiso del primer ascensionista sera removido! Las generaciones futuras te lo agradecerán.
TORRECILLAS I
|
19. Gilipolandia 5.10b (M.Waldhoer, E.Mondragón 2000) 20. Esmeralda rayen 5.9 A3, 2 pitches, no bolts (M.Vasquez, A.Labarca 1999) 21. Garras de cóndor, 5.8 A2+, 5 pitches, no bolts (A.Labarca, S.Toro 1996) 22. Renacer, 5.9 A1, 3 pitches, no bolts (A.Labarca, S.Toro 1996) 23. Emancipación, 5.9 A2, 3 largos, no bolts (A.Labarca, S.Toro 1996) Las rutas de Torrecillas-I. Hay espacio para más rutas, pero la roca del sector a la derecha está mala. |
Centro Masa, 5.10c |
Canalis 5.10d |
Bufones de Díos, 5.11 |
El Filo, 5.10c |
Nueva ruta de Koko |
El Filo, 5.10c |
El Filo de abajo |
El Filo de abajo |
…y por el lado. |
ORRECILLAS II
Ver rutas en foto de color (110k)…
Las rutas de Torrecillas-II. El dibujo el preliminar, no se muestran todos los bolts. En 2002 se agregaron 6 bolts al Helipóptero. ! significa serio. Rutas relativamente bieTORRECILLAS IIVer rutas en foto de color (110k)…
Las rutas de Torrecillas-II. El dibujo el preliminar, no se muestran todos los bolts. En 2002 se agregaron 6 bolts al Helipóptero. ! significa serio. Rutas relativamente bien equipadas son Helicóptero, Tubo and Supernova.Topo de la pared NW con las dos rutas recientes (9: A Puros Huascazos 5.10a, 10: Huachupun! 5.10d):
Las rutas:
20.12.02 | Hua-Chu-Pun! | Torrecillas-II, rightmost face, 4m right of A Huascazos, start at the first belay | E.Mondragón, M.Waldhoer | 40m, 1p., 5.10d, 7 bolts | Steep to overhanging face with good holds, bolted from above, good pro |
20.12.02 | A Puros Huascazos | Torrecillas-II, rightmost face, pilar right of the second gully (from left) | M.Waldhoer, E. Mondragón | 80m, 2p., 5.6, 5.10a, 8 bolts | Steep face climbing on good holds, good line, ascent from below |
05.04.01 | Supernova | Torrecillas-II, left of Temor Reverencial | M.Waldhoer, E.Mondragón | 170m, 4p. 5.10c, 15 bolts | Face climb, friction, ascent from below |
24.12.00 | Los Principiantes | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer, L.Ugas | 150m, 4p., 5.10a, 11 bolts | Ascents water runnel left of Helicoptero, ascent from below |
18.11.00 | Saica | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 4p., 5.10c, 10 bolts | Slabs and face, ascent from below |
17.11.00 | Gabrielito | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 5.6, without rope, no bolts | Easy slabs |
11.11.00 | Estréchate | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías M.Waldhoer E.Mondragón | 120m, 5.9-5.10a(!), 2-3p. 8 bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below, serious |
12.11.00 | Temor Reverencial | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías E.Mondragón | 120m, 5.10a, 2-3p. 7 bad bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below |
11.11.00 | El Tubo | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías | 200m, 5.10a, 6p. 10 bolts and several other stuff | Ascents deep chimney in the right part of the face, ascent from below |
09.10.00 | Helicóptero | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer | 250m, 5p., 5.9 | 15 bolts, ascent from below |
01.10.00 | Os Queda Poca Vida | Torrecillas II | E.Mondragón, W.Farías,M.Waldhoer | 200m, 5p., 5.9, slab+face | 7 bolts, ascent from below |
n equipadas son Helicóptero, Tubo and Supernova.Topo de la pared NW con las dos rutas recientes (9: A Puros Huascazos 5.10a, 10: Huachupun! 5.10d):
Las rutas:
20.12.02 | Hua-Chu-Pun! | Torrecillas-II, rightmost face, 4m right of A Huascazos, start at the first belay | E.Mondragón, M.Waldhoer | 40m, 1p., 5.10d, 7 bolts | Steep to overhanging face with good holds, bolted from above, good pro |
20.12.02 | A Puros Huascazos | Torrecillas-II, rightmost face, pilar right of the second gully (from left) | M.Waldhoer, E. Mondragón | 80m, 2p., 5.6, 5.10a, 8 bolts | Steep face climbing on good holds, good line, ascent from below |
05.04.01 | Supernova | Torrecillas-II, left of Temor Reverencial | M.Waldhoer, E.Mondragón | 170m, 4p. 5.10c, 15 bolts | Face climb, friction, ascent from below |
24.12.00 | Los Principiantes | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer, L.Ugas | 150m, 4p., 5.10a, 11 bolts | Ascents water runnel left of Helicoptero, ascent from below |
18.11.00 | Saica | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 4p., 5.10c, 10 bolts | Slabs and face, ascent from below |
17.11.00 | Gabrielito | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 5.6, without rope, no bolts | Easy slabs |
11.11.00 | Estréchate | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías M.Waldhoer E.Mondragón | 120m, 5.9-5.10a(!), 2-3p. 8 bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below, serious |
12.11.00 | Temor Reverencial | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías E.Mondragón | 120m, 5.10a, 2-3p. 7 bad bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below |
11.11.00 | El Tubo | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías | 200m, 5.10a, 6p. 10 bolts and several other stuff | Ascents deep chimney in the right part of the face, ascent from below |
09.10.00 | Helicóptero | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer | 250m, 5p., 5.9 | 15 bolts, ascent from below |
01.10.00 | Os Queda Poca Vida | Torrecillas II | E.Mondragón, W.Farías,M.Waldhoer | 200m, 5p., 5.9, slab+face | 7 bolts, ascent from below |
TORRECILLAS II
Ver rutas en foto de color (110k)…
Las rutas de Torrecillas-II. El dibujo el preliminar, no se muestran todos los bolts. En 2002 se agregaron 6 bolts al Helipóptero. ! significa serio. Rutas relativamente bien equipadas son Helicóptero, Tubo and Supernova.
Topo de la pared NW con las dos rutas recientes (9: A Puros Huascazos 5.10a, 10: Huachupun! 5.10d):
Las rutas:
20.12.02 | Hua-Chu-Pun! | Torrecillas-II, rightmost face, 4m right of A Huascazos, start at the first belay | E.Mondragón, M.Waldhoer | 40m, 1p., 5.10d, 7 bolts | Steep to overhanging face with good holds, bolted from above, good pro |
20.12.02 | A Puros Huascazos | Torrecillas-II, rightmost face, pilar right of the second gully (from left) | M.Waldhoer, E. Mondragón | 80m, 2p., 5.6, 5.10a, 8 bolts | Steep face climbing on good holds, good line, ascent from below |
05.04.01 | Supernova | Torrecillas-II, left of Temor Reverencial | M.Waldhoer, E.Mondragón | 170m, 4p. 5.10c, 15 bolts | Face climb, friction, ascent from below |
24.12.00 | Los Principiantes | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer, L.Ugas | 150m, 4p., 5.10a, 11 bolts | Ascents water runnel left of Helicoptero, ascent from below |
18.11.00 | Saica | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 4p., 5.10c, 10 bolts | Slabs and face, ascent from below |
17.11.00 | Gabrielito | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías E.Mondragón | 200m, 5.6, without rope, no bolts | Easy slabs |
11.11.00 | Estréchate | Torrecillas-2, El Manzano | W.Farías M.Waldhoer E.Mondragón | 120m, 5.9-5.10a(!), 2-3p. 8 bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below, serious |
12.11.00 | Temor Reverencial | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías E.Mondragón | 120m, 5.10a, 2-3p. 7 bad bolts, tricams! | Water runnels, ascent from below |
11.11.00 | El Tubo | Torrecillas-2, El Manzano | M.Waldhoer W.Farías | 200m, 5.10a, 6p. 10 bolts and several other stuff | Ascents deep chimney in the right part of the face, ascent from below |
09.10.00 | Helicóptero | Torrecillas II | W.Farías, E.Mondragón, M.Waldhoer | 250m, 5p., 5.9 | 15 bolts, ascent from below |
01.10.00 | Os Queda Poca Vida | Torrecillas II | E.Mondragón, W.Farías,M.Waldhoer | 200m, 5p., 5.9, slab+face | 7 bolts, ascent from below |
TORRECILLAS III – Topos
Torrecillas III with the routes.
The routes:
1 | ? | Old route | ? | at least 30m 1p. 5.5 | We found a cam in a crack |
2 |
03.06.01 |
Baby Boom |
M.Waldhoer, W.Farías |
100m, 2p., 5.10a, 14 bolts |
Good rock, slabs, ascent from below |
3 |
13.06.01 |
El Chupete |
E.Mondragón M.Waldhoer |
80m, 2p., 5.9!, 7 bolts |
Slab any gully, take friends and stoppers, ascent from below |
4 |
24.06.01 |
La Comadrona |
M.Waldhoer E.Mondragón |
100m, 2p., 5.10a, 9 bolts |
ascent from below, good pro, slabs and face |
5 |
24.06.01 |
El Cascabel |
M.Waldhoer E.Mondragón |
50m, 1p., 5.10a, 2 bolts |
ascent from below, slabs and face |
6 | 05.12.02 | Los Guelgueros | M.Waldhoer E.Mondragón | 80m 2p. 5.10c/d, 5.10b, 15bolts | 1.p. from below, 2.p. partly from above, good protection, take stoppers and friend 2-3 |
7 | 30.12.03 | Campina Campona | M.Waldhoer, E.Edwards | 55m, 1p., 5.10c, 5bolts | Nice pilar, from below |
A new route (2004) from W. Farías and J. Edwards. Please send us details. |